Итоги зачисления ВПО 2011 года
Проходные баллы
По итогам зачисления на бюджетные места на очную форму определены следующие проходные баллы:
| Специальность/направление бакалавриата | Проходной балл | |
|---|---|---|
| 080500.62 | Менеджмент | 196 |
| 080800.62 | Прикладная информатика | 174 |
| 080100.62 | Экономика | 202 |
По итогам зачисления на бюджетные места на заочную форму определены следующие проходные баллы:
| Специальность/направление бакалавриата | Проходной балл | |
|---|---|---|
| 080500.62 | Менеджмент | 197 |
| 080800.62 | Прикладная информатика | 166 |
| 080100.62 | Экономика | 194 |




